Двигатель | Привод | КПП | Active | Ambition | Style | L&K |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Бензиновый [125 л.с.] | Передний | МКПП | 1 389 000 руб.* | 1 651 000 руб.* | — | — |
1.4 Бензиновый [150 л.с.] | Передний | DSG | 1 540 000 руб.* | 1 712 000 руб.* | 1 878 000 руб.* | — |
1.4 Бензиновый [150 л.с.] | Полный | МКПП | 1 614 000 руб.* | 1 737 000 руб.* | 1 903 000 руб.* | — |
1.4 Бензиновый [150 л.с.] | Полный | DSG | 1 654 000 руб.* | 1 777 000 руб.* | 1 943 000 руб.* | — |
2.0 Дизельный [150 л.с.] | Полный | DSG | — | 1 892 000 руб.* | 2 058 000 руб.* | 2 790 000 руб.* |
2.0 Бензиновый [180 л.с.] | Полный | DSG | — | 1 957 000 руб.* | 2 123 000 руб.* | 2 834 000 руб.* |
Представленные цены являются рекомендованными розничными ценами. Цены действительны с 30 сентября 2015. Чтобы узнать цены с учетом всех специальных предложений и бонусов, смотрите раздел Акции или звоните в отдел продаж автомобилей ŠKODA по телефону 8 (812) 777 5555.