Характеристики
Выберите модель двигателя
1.4 Бензиновый / Передний привод / 125 л.с.
Тип КПП | DSG | МКПП |
Объём двигателя, см3 | 1400 | 1400 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно | Спереди, поперечно |
Турбонаддув | Турбина | Турбина |
Тип расположения цилиндров | Рядный | Рядный |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 |
Тип бензина | АИ-95 | АИ-95 |
Мощность | 125 л.с. | 125 л.с. |
Привод | Передний | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Рулевое управление | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 182 | 182 |
Ускорение (0-100 км/ч) | 10.6 с. | 10.6 с. |
Расход топлива (город) | 8.3 л / 100 км | 8.3 л / 100 км |
Расход топлива (шоссе) | 5.7 л / 100 км | 5.7 л / 100 км |
Расход топлива (смешанный цикл) | 6.6 л / 100 км | 6.6 л / 100 км |
Снаряженная масса | 1410 кг. | 1410 кг. |
Допустимая полная масса | 1950 кг. | 1950 кг. |
Объем топливного бака | 60 л. | 60 л. |
Тип шин | 225/50 R17 |
1.6 Бензиновый / Передний привод / 110 л.с.
Тип КПП | МКПП | АКПП |
Объём двигателя, см3 | 1600 | 1600 |
Модель двигателя | CPDA | CPDA |
Расположение двигателя | Спереди, продольно | Спереди, продольно |
Тип расположения цилиндров | Рядный | Рядный |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 |
Тип бензина | АИ-95 | АИ-95 |
Мощность | 110 л.с. | 110 л.с. |
Привод | Передний | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Рулевое управление | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 172 | 172 |
Ускорение (0-100 км/ч) | 13.3 с. | 13.3 с. |
Расход топлива (город) | 9.1 л / 100 км | 9.1 л / 100 км |
Расход топлива (шоссе) | 6 л / 100 км | 6 л / 100 км |
Расход топлива (смешанный цикл) | 7.1 л / 100 км | 7.1 л / 100 км |
Снаряженная масса | 1345 кг. | 1345 кг. |
Допустимая полная масса | 1870 кг. | 1870 кг. |
Объем топливного бака | 60 л. | 60 л. |
Тип шин | 215/60 R 16 | 215/60 R 16 |
1.8 Бензиновый / Полный привод / 152 л.с.
Тип КПП | DSG |
Объём двигателя, см3 | 1800 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Турбонаддув | Турбина |
Тип расположения цилиндров | Рядный |
Кол-во цилиндров | 4 |
Тип бензина | АИ-95 |
Мощность | 152 л.с. |
Привод | Полный |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Радиус разворота | 10.3 |
Рулевое управление | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 192 |
Ускорение (0-100 км/ч) | 9 с. |
Расход топлива (город) | 10.6 л / 100 км |
Расход топлива (шоссе) | 6.8 л / 100 км |
Расход топлива (смешанный цикл) | 8 л / 100 км |
Снаряженная масса | 1540 кг. |
Допустимая полная масса | 2085 кг. |
Объем топливного бака | 60 л. |
Тип шин | 215/60 R16 |